trasporti ESCLUSIVAMENTE PER LE SCUOLE SITE NELLE BORGATE DI GRUGLIASCO
| Martedì 23 Marzo | Mercoledì 24 Marzo | Giovedì 25 Marzo | Venerdì 26 Marzo | |
| Ore: 09.00-09.10 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 09.00-09.10 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 09.00-09.10 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 10.40-10.50 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 10.40-10.50 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 10.40-10.50 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 13.30-13.40 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 13.30-13.40 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 13.30-13.40 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 14.45-14.55 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 14.45-14.55 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 14.45-14.55 Mezzo 3 posti:10+1hc |
| Martedì 23 Marzo | Mercoledì 24 Marzo | Giovedì 25 Marzo | Venerdì 26 Marzo | |
| Ore: 10.20-10.30 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 10.20-10.30 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 10.20-10.30 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 12.05-12.15 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 12.05-12.15 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 12.05-12.15 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 15.05-15.15 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 15.05-15.15 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 15.05-15.15 Mezzo 3 posti:10+1hc | ||||
| Ore: 16.05-16.15 Mezzo 1 posti:29+2hc | ||||
| Ore: 16.05-16.15 Mezzo 2 posti:31 | ||||
| Ore: 16.05-16.15 Mezzo 3 posti:10+1hc |